Liste der verwendeten Kräuter
| Chinesischer Name | Lateinischer Name | des verwendeten Teils |
in der Mischung enthalten - Code |
|---|---|---|---|
| Ai ye | Artemissia | Folium Artemisiae Argyi | 055, 605 |
| An xi xiang | Styrax | Benzoinum | 400 |
| Bai guo | Gingko biloba | Gingko semen | 032 |
| Bai he | Lilium Brownii | Lilii bulbus | 131 |
| Bai ji li | Tribulus | Tribuli terestris fructus | 112, 385, 386 |
| Bai jie zi | Sinapsis | Semen sinapsis albae | 605 |
| Bai lian | Ampelopsis japonica | Ampelopsidis radix | 037 |
| Bai qian | Cynanchum | Cynanchi radix | 153 |
| Bai shao | Paeonia lactiflora | Paeoniae albae radix | 020, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 061, 062, 063, 064, 091, 113, 131, 182, 191, 201, 385 |
| Bai tou weng | Pulsatilla | Radix Pulsatilae Chinensis | 017 |
| Bai xian pi | Dictamnus dasycarpus | Dictamni dasycarpi cortex radicis | 382, 385, 386 |
| Bai zhi | Angelica dahurica | Angelicae dahuricae radix | 004, 007, 101, 111, 368 |
| Bai zhu | Atractylis macrocephala | Atractylodis macrocephalae rhizoma | 022, 039, 056, 061, 062, 066, 073, 101, 105, 111, 152, 153, 191, 192, 384 |
| Bai zi ren | Platycladus = Biota | Platycladi semen | 121 |
| Ban bian lian | Lobelia | Herba Lobelia Chinensis cum Radice | 368 |
| Ban lan gen | Isatis | Radix Isatids | 010 |
| Ban xia | Pinellia ternata | Pinelliae rhizoma | 031, 032, 038, 039, 053, 066, 073, 101, 198, 202, 301 |
| Bian xu | Polygonum avicularis | Polygoni avicularis herba | 102 |
| Bing Pian | Borneolum syntheticum | Resinum Blumea balsamifera | 600 |
| Bo he | Mentha haplocalyx | Menthae haplocalycis herba | 002, 003, 004, 037, 061, 062, 113, 301 |
| Bu gu zhi | Psoralae | Fructus psoralae Coryfoliae | 119, 605 |
| Can sha | Bombyx | Excrementum Bombycis mori | |
| Cang er zi | Xanthium sibiricum | Xanthii sibirici fructus | 007 |
| Cang zhu | Atractylis lancea | Atractylodis lanceae rhizoma | 105, 111, 202, 368, 380 |
| Ce bai ye | Biota | Biotae orientalis semen | 605 |
| Chai hu | Bupleurum scorzoneraefolium | Bupleuri radix | 014, 020, 041, 061, 062, 063, 064, 066, 152, 184 |
| Chan tui | Cryptotympana (Cicadae) | Periostracum cicadae | 380 |
| Che qian zi | Plantago asiatica | Plantaginis semen | 014, 102, 108, 111 |
| Chen pi | Citrus reticulata | Citri reticulatae pericarpium | 031, 038, 039, 063, 064, 066, 073, 101, 105, 152, 301, 900, 198 |
| Chi shao | Paeonia rubra | Paeoniae rubrae radix | 041, 054, 205, 368, 383 |
| Chuan bei mu | Fritillaria Thunbergii | Fritillariae Thunbergii bulbus | 131, 301 |
| Chuan jiao | Zanthoxylum | Semen zanthoxyli Burgeari | 368 |
| Chuan lian zi | Melia azedarach | Meliae toosendan fructus | 064 |
| Chuan niu xi | Cyathula officinalis | Radix Cyathulae radix | 111, 112 |
| Chuan xiong | Ligusticum chinense | Ligustici radix | 004, 041, 038, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 063, 066, 127, 182, 191, 201, 368, 605 |
| Chun gen pi | Ailanthus altissima | Ailanthi altissimae cortex | 057 |
| Da fu pi | Areca catechu | Arecae semen | 101 |
| Da huang | Rheum sp. Radix rhei | Rhei rhizoma et radix | 037, 368 |
| Da qing ye | Isatis | Folium Daqingye | 002, 020 |
| Da zao | Zizyphus jujuba | Zizyphi jujubae fructus | 073, 101, 192, 198 |
| Dan dou chi | Glycine max | Sojae semen praeparatum | 002 |
| Dan nan xing | Arisaema sp. | Arisaemae pulvis cum Fel Bovis | 031 |
| Dan shen | Salvia miltiorrhiza | Salviae miltiorrhizae radix | 042, 051, 054, 121, 382, 605 |
| Dan zhu ye | Lopatherum gracile | Lopatheri herba | 002, 016 |
| Dang gui | Angelica sinensis | Angelicae sinensis radix | 014, 037, 038, 041, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 061, 062, 066, 091, 113, 119, 121, 131, 152, 172, 182, 191, 192, 198, 201, 205, 368, 380, 605, 700 |
| Dang shen | Codonopsis pilosula | Codonopsis radix | 022, 073, 105, 121, 152, 153, 190, 191, 192, 201, 384 |
| Di yu | Sanguisorbia | Radix sanguisorbae officinalis | 368 |
| Ding xian | Syzigium | Flos Caryophylli aromatici | 079 |
| Dong chong xia cao | Cordyceps | Cordyceps sinensis | 198, 605 |
| Dong gua ren | Benincasa | Semen Benincasae Hispidae | 111 |
| Du huo | Angelica pubescens | Angelicae pubescentis radix | 038, 201, 700 |
| Du zhong | Eucommia ulmoides | Eucommiae cortex | 055, 112, 172, 201 |
| E jiao | Gelatinum Corii Asini | Gelatinum corii asini | 055 |
| Fang feng | Ledebouriella divaricata(Saposshnikoviae Radix) | Ledebouriellae radix | 002, 004, 007, 113, 153, 201, 380 |
| Fu ling | Poria cocos | Poriae cocos sclerotium | 010, 016, 031, 039, 056, 061, 062, 066, 073, 101, 105, 111, 112, 121, 127, 153, 171, 184, 185, 186, 190, 191, 201, 382, 383, 385, 386 |
| Fu shen | Poria cocos | Poriae cocos sclerotium pararadicis | 192 |
| Fu zi | Aconitum | Radix lateralis Aconiti Carmichaeli praeparata | 400 |
| Gan cao | Glyccyrhiza uralensis | Glycyrrhizae uralensis radix | 002, 003, 004, 007, 014, 016, 037, 038, 039, 041, 053, 054, 061, 062, 063, 066, 073, 101, 102, 105, 111, 113, 119, 127, 131, 152, 190, 191, 192, 198, 199, 201, 368, 380 |
| Gao ben | Ligusticum | Ligustici radix | 054 |
| Gao liang jiang | Alpinia officinarum | Alpiniae officinarum rhizoma | 057 |
| Gou qi zi | Lycium sinensis | Lycii fructus | 119, 172, 182 |
| Gou teng | Uncaria rhynchophylla | Uncariae ramulus cum uncis | 014, 066, 112 |
| Gu sui bu | Drynaria sp. | Drynariae rhizoma | 700 |
| Gua lou ren | Trichosanthes kirilowii | Trichosanthis semen | 031 |
| Gui zhi | Cinnamomum cassia | Cinnamomi cassiae ramulus | 022, 053, 054, 153, 171, 384 |
| Hai dai | Sargassi Thaluss | Sargassum fussiforme | 038 |
| Hai tong pi | Erithrinna | Cortex Erythrinnae | 202, 368 |
| Hai zao | Sargassum | Sargassum | 037, 038 |
| Han lian cao | Eclipta prostrata | Ecliptae herba | 119, 605 |
| He shou wu | Polygonum multiflorum | Polygoni multiflori radix praep. | 022, 119, 384, 605 |
| He zi | Terminalia | Fructus terminaliae chebulae | 079, 368, 400 |
| Hei zhi ma | Sesamum | Semen Senami Indici | 091, 113, 380, 605, 700 |
| Hong hua | Carthamus tinctorius | Carthami tinctorii flos | 041, 051, 052, 054, 079, 205, 368, 700 |
| Hong zao | Zizyphus | Fructus zizyphi jujubae | 182 |
| Hou po | Magnolia officinalis | Magnoliae cortex | 052, 064, 091, 101, 105, 108, 198, 368 |
| Hu lu ba | Trigonella | Semen Trigonellae Foeni-graeci | 400 |
| Hu tao ren | Juglandis | Semen Juglandis | 605 |
| Hua shi | Talcum | Talcum | 016, 202 |
| Huai hua | Sophora japonica | Flos saphorae japonicae | 500 |
| Huai hua ma | Sophora immaturus | Sophorae flavescentis radix | 368 |
| Huang bai | Phellodendron amurense | Phellodendri cortex | 010, 012, 017, 057, 102, 105, 108, 111, 185, 368 |
| Huang lian | Coptis chinensis | Coptidis rhizoma | 012, 015, 017, 368, 381 |
| Huang qi | Astragalus membranaceus | Astragali membranacei radix | 002, 007, 010, 012, 014, 020, 022, 031, 032, 055, 108, 111, 112, 152, 153, 192, 383, 384, 605 |
| Huang qin | Scutellaria baicalensis | Scutellariae baicalensis radix | 002, 010, 012, 014, 020, 031, 032, 055, 112, 383 |
| Huo xiang | Agastache sp.Pogostemon sp. | Agastachis seu Pogostemoni herba | 020, 101, 105, 385, 386 |
| Ji xue teng | Spatholobus suberectus | Spatholobi caulis | 206, 382 |
| Jiang huang | Curcuma longa | Curcumae longae rhizoma | 202, 079 |
| Jie geng | Platycodon grandiflorum | Platycodoni radix | 002, 003, 007, 032, 037, 041, 101, 105, 121, 131, 153, 301 |
| Jin qian cao | Lysimachia | Lysimachia | 020, 102 |
| Jin sha | Lygodium | Herba lygodii japonici | 108 |
| Jin yin hua | Lonicera japonica | Lonicerae japonicae flos | 002, 007, 011, 020, 112, 368, 383 |
| Jin ying zi | Rosa laevigata | Rosae laevigatae fructus | 206 |
| Jing jie | Schizonepeta tenuifolia | Schizonepetae herba | 002, 004, 007, 113, 153, 380 |
| Ju hua | Chrysanthemum indicum | Chrysanthemi indici flos | 002, 003, 007, 011, 014, 182, 383 |
| Ku shen | Sophora flavescens | Sophorae flavescentis radix | 010, 111, 368, 380, 382, 386 |
| Kuang jin teng | Tinospora | Ramus Tinospora sinensis | 400 |
| Kun bu | Laminaria (Eclelonia - Thallus Algae) | Laminaria japonica | 108, 038 |
| Lian qiao | Forsythia suspensa | Forsythiae fructus | 002, 003, 007, 010, 011, 037, 202, 383 |
| Lian zi | Nelumbo nucifera | Nelumbinis nuciferae semen | 064, 105 |
| Lingzhi | Ganoderma | Ganoderma lucidum | 200 |
| Liu ji nu | Artemisia | Artemisiae argyi folium | 205 |
| Long dan cao | Gentiana longdancao | Gentianae longdancao radix | 014 |
| Long yan rou | Euphoria | Arillus euphoriae longarnae | 192 |
| Lu dou | Phaleolus | Semen phaseoli radiati | 202 |
| Lu gen | Phragmites communis | Phragmitis rhizoma | 003 |
| Lulu tong | Liquidambar | Fructus Liquidambar Taiwanianae | 108 |
| Mai men dong | Ophiopogon japonicus | Ophiopogonis rhizoma | 053, 121, 131, 186, 190 |
| Man jing zi | Vitex | Fructus viticis | 112, 182 |
| Mang xian | Natrii Sulfas Na2SO4 | Natrii Sulfas Na2SO4 | 020, 037, 102 |
| Mao he zi | Phyllantus emblica | Fructus Phyllanti emblicae | 400 |
| Mi meng hua | Buddleia | Ros Buddleiae officinalis immaturus | 182 |
| Mo yao | Myrrha, Gumiresina myrrha | Resina Myrrhae | 205, 700 |
| Mu bie zi | Momordica | Semen momordica conchinensis | 368 |
| Mu dan pi | Paeonia suffruticosa | Paeoniae suffruticosae cortex radicis | 010, 022, 053, 054, 062, 064, 111, 171, 184, 185, 186, 205, 382, 384, 386 |
| Mu gua | Chaenomeles | Fructus chaenomelis | 368 |
| Mu li | Ostrea sp. | Ostreae concha | 112 |
| Nan sha shen | Adenophora sp. | Adenophorae radix | 301 |
| Niu bang zi | Arctium lappa | Arctii lappae fructus | 002, 113 |
| Niu xi | Achyranthes bidentata | Achyranthis bidentatae radix | 041, 111, 112, 119 |
| Nu zhen zi | Ligustrum lucidum | Ligustri fructus | 119, 182, 206 |
| Pi pa ye | Eriobotrya japonica | Eriobotryae folium | 301 |
| Pu gong ying | Taraxacum mongolicum | Taraxaci mongolici herba | 010, 011, 108, 383 |
| Pu huang | Typha angustifolia - Typha orientalis | Typhae pollen | 051, 054 |
| Qian hu | Peucedanum | Peucedani radix | 198 |
| Qiang huo | Notopterigium sp. | Notopterygii radix et rhizoma | 004 |
| Qin jiao | Gentiana macrophylla | Gentianae macrophyllae radix | 201, 202 |
| Qin pi | Fraxinus chinensis | Fraxini cortex | 017 |
| Qing pi | Citrus reticulata | Citri reticulatae pericarpium viridis | 014, 020, 038, 064 |
| Qu mai | Dianthus superbus | Dianthi herba | 102 |
| Ren shen | Panax | Radix Ginseng | 039, 053, 605 |
| Rong yan | Halitum | Haliotidis Concha | 037 |
| Rou gui | Cinnamomum cassia | Cinnamomi cassiae cortex | 064, 172, 198, 201, 605 |
| Ru xiang | Olibanum Resina olibani | Gumi Olibanum | 205, 368, 700 |
| San leng | Sparganium stoloniferum | Sparganii rhizoma | 205 |
| San qi | Panax notoginseng | Notoginseng radix | 051, 205, 368, 700 |
| Sang bai pi | Morus alba | Mori albae cortex radicis | 032 |
| Sang ji sheng | Loranthus sp. | Loranthi ramulus | 112, 201, 206 |
| Sang ye | Morus alba | Mori albae folium | 003 |
| Sang zhi | Morus | Ramulus Mori Albae | 202 |
| Sha ren | Elletaria cardamomum | Cardamoni fructus | 042, 073 |
| Shan yao | Dioscorea | Radix Dioscorae Oppositae | 184, 185, 186 |
| Shan zha | Crataegus cuneata | Crataegi cuneatae fructus | 064 |
| Shan zhu yu | Cornus officinalis | Corni fructus | 171, 172, 184, 185, 186 |
| She chuang zi | Cnidium | Fructus Cnidii Monnieri | 111, 385, 386 |
| Sheng di huang | Rehmania glutinosa | Rehmanniae radix | 014, 016, 037, 041, 057, 113, 131, 368, 380, 382, 383 |
| Sheng jiang | Zingiber | Rhizoma zingiberis officinalis recens | 039, 053, 061, 062, 073, 101 |
| Sheng ma | Cimicifuga sp. | Cimicifugae rhizoma | 152 |
| Shi chang pu | Acorus gramineus | Acori graminei rhizoma | 007, 111 |
| Shi gao | Gypsum | Gypsum fibrosum | 079, 380 |
| Shi jue ming | Haliotis sp. | Haliotidis concha | 112 |
| Shi wei | Pyrrosia | Folium pyrosiae | 108 |
| Shu di huang | Rehmania glutinosa | Rehmanniae radix praep. | 010, 052, 053, 055, 121, 131, 171, 172, 182, 184, 185, 186, 190, 191, 201 |
| Su mu | Caesalpinia | Lignum sappan | 205 |
| Su xin hua | Magnolia | Flos Magnoliae | 700 |
| Suan zao ren | Zizyphus spinosa | Zizyphi spinosae semen | 121, 127, 192 |
| Tan xiang | Santalum album | Santali albi lignum | 042 |
| Tao ren | Prunus persica | Pruni persicae semen | 041, 051, 052, 054, 368, 382, 605 |
| Tian hua fen | Trichosanthes Kirilowii | Trichosanthis radix | 037, 190 |
| Tian ma | Gastrodia | Rhizoma Gastrodiae | 039 |
| Tian men dong | Asparagus cochinchinensis | Asparagi cochinchinensis rhizoma | 121 |
| Tong cao | Tetrapanax | Medulla tetrapanacis papyriferi | 016, 102, 108 |
| Tu bie chong | Eupolyphaga | Eupolyphaga seu Opisthoplatia | 368 |
| Tu fu ling | Smilax | Rhizoma smilacis glabrae | 010, 382, 383, 385, 386 |
| Tu si zi | Cuscuta chinensis | Cuscutae chinensis semen | 108, 111, 119, 172, 182, 206 |
| Wang bu liu xing | Vaccaria | Semen vaccariae segetalis | 108 |
| Wei ling xian | Clematis armandii | Clematidis armandii radix | 385, 386 |
| Wu bei zi | Rhus/Melaphis | Galla Rhois Chinensis | 368 |
| Wu ling zhi | Trogopterus xanthipes = Pteromys xanthipes | Trogopteri seu Pteromys excrementum | |
| Wu mei | Prunus | Pruni armeniacae semen | 153, 190, 368 |
| Wu wei zi | Schizandra chinensis | Schisandrae fructus | 007, 121, 153, 186, 190, 301 |
| Wu yao | Lindera strychnifolia | Linderae radix | 051 |
| Wu zhu yu | Evodia ruteacarpa | Evodiae fructus | 015, 053, 105, 368 |
| Xia ku cao | Prunella vulgaris | Prunellae herba | 037 |
| Xiang fu | Cyperus rotundus | Cyperi rhizoma | 051, 054, 055, 063, 064 |
| Xiang ku | Letinula | Letinula Edodedes | 199 |
| Xin yi hua | Magnolia | Magnoliae cortex | 007, 153 |
| Xing ren | Prunus armeniaca | Pruni armeniacae semen | 003, 031, 032, 091, 202, 205, 301 |
| Xu duan | Dipsacus asper | Dipsaci radix | 055, 205 |
| Xuan shen | Scrophularia ningpoensis | Scrophulariae Ningpoensis radix | 037, 121 |
| Xue jie | Sanguis draconis | Sanguis Draconis | 368, 700 |
| Ya da huang | Rhem pumilum | Fructus Rhei pumilae | 400 |
| Yan hu suo | Corydalis turtschaninovii var.yanhusuo | Corydalidis rhizoma | 051 |
| Ye jia teng | Polygonatum multiflorum | Polygoni multiflori caulis | 112 |
| Ye ju hua | Chrysanthemum indicum | Chrysanthemi indici flos | 007, 011, 014 |
| Yi mu cao | Leonurus sibirica | Leonuri herba | 112 |
| Yi yi ren | Coix | Semen Coicis Lachryma - jobi | 105, 111, 202, 386, 900 |
| Yin chen hao | Artemisia argyi | Artemisiae argyi folium | 020 |
| Yuan zhi | Polygala tenuifolia | Polygalae tenuifoliae radix | 121, 192 |
| Yunzhi | Coriolus | Coriolus versicolor sporae | 199 |
| Ze lan | Lycopus | Herba Lycopi Lucidi | 108 |
| Ze xie | Alisma orientalis | Alismatis radix | 014, 022, 056, 171, 184, 185, 186, 384 |
| Zhen zhu mu | Margaritifera usta | Margaritifera usta | 010 |
| Zhi bei mu | Fritillaria Thunbergii | Fritillariae Thunbergii bulbus | 037, 038 |
| Zhi gan cao | Glycyrrhiza uralensis | Glycyrrhizae uralensis radix praep. | 003, 061, 062, 073, 101, 102, 127, 152, 191, 192, 198 |
| Zhi ke | Citrus aurantium | Aurantii fructus | 037, 041, 054, 063 |
| Zhi mu | Anemarrhena asphodeloides | Anemarrhenae rhizoma | 020, 113, 127, 185, 380 |
| Zhi shi | Citrus aurantium | Aurantii Immaturi fructus | 031, 091 |
| Zhi zi | Gardenia jasminoides | Gardeniae fructus | 012, 014, 016, 062, 102, 119, 202, 368 |
| Zhu ru | Bambusa tuldoides | Bambusae caulis in taeniis | 036 |
| Zi cao | Lithospermum | Radix Lithospermi seu Arnebiae | 368, 382 |
| Zi hua di ding | Viola yedoensis | Violae Yedoensitis herba cum radicis | 011, 383 |
| Zi su ye | Perilla frutescens | Perillae folium | 101, 198 |
| Zi su zi | Perilla frutescens | Perillae fructus | 032, 198 |
Česky
Deutsch

